Zdravoslav Mandle v hořké čokoládě 250 g
.png?628fe2a6)
.png?6290be5e)

Detailní popis produktu
energetická hodnota: | 2297kj/549kcal |
tuky: | 37,7g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 16,4g |
sacharidy: | 43,1g |
z toho cukry: | 37,6g |
bílkoviny: | 9,0g |
sůl: | 0,01g |
Správnosti a aktuálnosti informací o výrobcích na našich webových stránkách věnujeme nejvyšší péči. Předpisy pro výrobu potravin jsou však neustále aktualizovány, a tak může dojít ke změnám v uváděném složení potravin, obsahu živin či naopak alergenů, dietetických informacích apod. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Poleva z hořké čokolády |
---|---|
Zařazení: | Dražované skořápkové plody. |
Země původu: | Slovensko, Velká Británie. |
Složení: | Hořká čokoláda 79% (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), mandle jádra 20%, leštící látka 1% (voda, glukozový sirup, arabská guma, modifikovaný kukuřičný škrob, kokosový olej, konzervant sorban draselný, ethanol, šelak, glycerol). |
Alergeny: | Produkt obsahuje mléko-laktózu a může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů. |
Skladování: | V suchu a temnu, chraňte před slunečními paprsky. |
Výrobce: | ZDRAVOSLAV Hlušovice, Okružní 283, 783 14. |
Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.