Zdravoslav Para ořechy v karobové polevě 250 g
Kvalitní suroviny
Známe původ surovin, které používáme. Všechny jsme pečlivě vybrali a otestovali.
Ověřený obchod
Více než 8000 zákazníků nás doporučuje na základě recenzí.
Detailní popis produktu
energetická hodnota: | 2390kj/575kcal |
tuky: | 41,2g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 17,9g |
sacharidy: | 44,3g |
z toho cukry: | 41,4g |
bílkoviny: | 5,8g |
sůl: | 0,1g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Karobová poleva |
---|---|
Zařazení: | Dražované skořápkové plody. |
Země původu: | Velká Británie. |
Složení: | Jádra para ořechů 30 %, karobová poleva 70 % (cukr, rostlinný tuk palmový, syrovátka z mléka, pudr ze svatojánského chleba 6 %, rýžová mouka, slunečnicový lecitin E322, arabská guma, šelak). |
Alergeny: | Produkt obsahuje mléko a může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů. |
Skladování: | V suchu a temnu, chraňte před slunečními paprsky. |
Výrobce: | ZDRAVOSLAV, Příkazy 147, 783 33. |
Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.