Zdravoslav Mandle v karamelové polevě 250 g
.png?628fe2a6)
.png?6290be5e)

Detailní popis produktu
energetická hodnota: | 2463kj/592kcal |
tuky: | 40,0g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 10,0g |
sacharidy: | 50,0g |
z toho cukry: | 43,0g |
bílkoviny: | 6,4g |
sůl: | 0,5g |
Správnosti a aktuálnosti informací o výrobcích na našich webových stránkách věnujeme nejvyšší péči. Předpisy pro výrobu potravin jsou však neustále aktualizovány, a tak může dojít ke změnám v uváděném složení potravin, obsahu živin či naopak alergenů, dietetických informacích apod. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ořechy a ovoce v polevě |
---|---|
Zařazení: | Dražované skořápkové plody. |
Země původu: | Velká Británie. |
Složení: | Poleva s karamelovou příchutí 79% {cukr, částečně ztužený rostlinný tuk [palmový, sójový (plně rafinovaný)], sušená syrovátka (mléko), kakaový prášek, sušené odstředěné mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin; aroma, přírodní vanilkové aroma}, jádra mandlí pražená 20%, lešticí směs (tapiokový škrob, cukr, lešticí látka: šelak; kokosový olej, kyselina: kyselina citronová, konzervant: kyselina sorbová). |
Alergeny: | Produkt obsahuje mléko-laktózu a může obsahovat stopy skořápkových plodů a arašídů. |
Skladování: | V suchu a temnu, chraňte před slunečními paprsky. |
Výrobce: | ZDRAVOSLAV Hlušovice, Okružní 283, 783 14. |
Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.