Zdravoslav Fitness směs 1000 g
.png?628fe2a6)
Dárky zdarma
Dárečky zdarma k nákupu od 499 Kč

Vše máme skladem
Více než 2 500 produktů skladem a ihned připraveno k odeslání. CZ / SK
Detailní popis produktu
energetická hodnota: | 1920kj/459kcal |
tuky: | 22,0g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,8g |
sacharidy: | 52,0g |
z toho cukry: | 40,0g |
vláknina: | 0,0g |
bílkoviny: | 10,0g |
sůl: | 0,02g |
Správnosti a aktuálnosti informací o výrobcích na našich webových stránkách věnujeme nejvyšší péči. Předpisy pro výrobu potravin jsou však neustále aktualizovány, a tak může dojít ke změnám v uváděném složení potravin, obsahu živin či naopak alergenů, dietetických informacích apod. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Směs ořechů a ovoce |
---|---|
Zařazení: | Směs sušeného a proslazovaného ovoce a suchých skořápkových plodů. |
Země původu: | Brusinky: USA, Španělsko; mandle neloupané: USA; kešu: Indie; Arašídy:Argentina. |
Složení: | Brusinky 55 % (klikva velkoplodá, cukr, slunečnicový olej), Arašídy pražené 20% , mandle jádra neloupaná 15 %, kešu ww320 10%. |
Alergeny: | Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu. |
Skladování: | V suchu a temnu, chraňte před slunečními paprsky. |
Výrobce: | ZDRAVOSLAV, Příkazy 147, 783 33. |
Balení: | Znovuuzavíratelný PP obal nebo vakuováno v PP obalu (během přepravy může dojít k rozvakuování, které neovlivní kvalitu). |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.